序號 | 試塊編號 | d | L1 | L2 | D | 序號 | 試塊編號 | d | L1 | L2 | D | |
25/0 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
1 | 25/0 | 0 | 25 | 25 | ≥35 | 34 | 150/4 | 4 | 150 | 175 | ≥85 | |
2 | 25/2 | 2 | 25 | 50 | ≥35 | 35 | 150/6 | 6 | 150 | 175 | ≥85 | |
3 | 25/3 | 3 | 25 | 50 | ≥35 | 36 | 150/8 | 8 | 150 | 175 | ≥85 | |
4 | 25/4 | 4 | 25 | 50 | ≥35 | 37 | 200/0 | 0 | 200 | 200 | ≥100 | |
5 | 25/6 | 6 | 25 | 50 | ≥35 | 38 | 200/2 | 2 | 200 | 225 | ≥100 | |
6 | 25/8 | 8 | 25 | 50 | ≥35 | 39 | 200/3 | 3 | 200 | 225 | ≥100 | |
7 | 50/0 | 0 | 50 | 50 | ≥50 | 40 | 200/4 | 4 | 200 | 225 | ≥100 | |
8 | 50/2 | 2 | 50 | 75 | ≥50 | 41 | 200/6 | 6 | 200 | 225 | ≥100 | |
9 | 50/3 | 3 | 50 | 75 | ≥50 | 42 | 200/8 | 8 | 200 | 225 | ≥100 | |
10 | 50/4 | 4 | 50 | 75 | ≥50 | 43 | 250/0 | 0 | 250 | 250 | ≥110 | |
11 | 50/6 | 6 | 50 | 75 | ≥50 | 44 | 250/2 | 2 | 250 | 275 | ≥110 | |
12 | 50/8 | 8 | 50 | 75 | ≥50 | 45 | 250/3 | 3 | 250 | 275 | ≥110 | |
13 | 75/0 | 0 | 75 | 75 | ≥60 | 46 | 250/4 | 4 | 250 | 275 | ≥110 | |
14 | 75/2 | 2 | 75 | 100 | ≥60 | 47 | 250/6 | 6 | 250 | 275 | ≥110 | |
15 | 75/3 | 3 | 75 | 100 | ≥60 | 48 | 250/8 | 8 | 250 | 275 | ≥110 | |
16 | 75/4 | 4 | 75 | 100 | ≥60 | 49 | 300/0 | 0 | 300 | 300 | ≥120 | |
17 | 75/6 | 6 | 75 | 100 | ≥60 | 50 | 300/2 | 2 | 300 | 325 | ≥120 | |
18 | 75/8 | 8 | 75 | 100 | ≥60 | 51 | 300/3 | 3 | 300 | 325 | ≥120 | |
19 | 100/0 | 0 | 100 | 100 | ≥70 | 52 | 300/4 | 4 | 300 | 325 | ≥120 | |
20 | 100/2 | 2 | 100 | 125 | ≥70 | 53 | 300/6 | 6 | 300 | 325 | ≥120 | |
21 | 100/3 | 3 | 100 | 125 | ≥70 | 54 | 300/8 | 8 | 300 | 325 | ≥120 | |
22 | 100/4 | 4 | 100 | 125 | ≥70 | 55 | 400/0 | 0 | 400 | 400 | ≥140 | |
23 | 100/6 | 6 | 100 | 125 | ≥70 | 56 | 400/2 | 2 | 400 | 425 | ≥140 | |
24 | 100/8 | 8 | 100 | 125 | ≥70 | 57 | 400/3 | 3 | 400 | 425 | ≥140 | |
25 | 125/0 | 0 | 125 | 125 | ≥80 | 58 | 400/4 | 4 | 400 | 425 | ≥140 | |
26 | 125/2 | 2 | 125 | 150 | ≥80 | 59 | 400/6 | 6 | 400 | 425 | ≥140 | |
27 | 125/3 | 3 | 125 | 150 | ≥80 | 60 | 400/8 | 8 | 400 | 425 | ≥140 | |
28 | 125/4 | 4 | 125 | 150 | ≥80 | 61 | 500/0 | 0 | 500 | 500 | ≥155 | |
29 | 125/6 | 6 | 125 | 150 | ≥80 | 62 | 500/2 | 2 | 500 | 525 | ≥155 | |
30 | 125/8 | 8 | 125 | 150 | ≥80 | 63 | 500/3 | 3 | 500 | 525 | ≥155 | |
31 | 150/0 | 0 | 150 | 150 | ≥85 | 64 | 500/4 | 4 | 500 | 525 | ≥155 | |
32 | 150/2 | 2 | 150 | 175 | ≥85 | 65 | 500/6 | 6 | 500 | 525 | ≥155 | |
33 | 150/3 | 3 | 150 | 175 | ≥85 | 66 | 500/8 | 8 | 500 | 525 | ≥155 |
北京時代潤寶科技發展有限責任公司
Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd.
總部地址:北京市海淀區小營西路27號金領時代大廈10樓
郵編:100085
電話:////
手機:/
傳真:86-10-62894746
網站:http://www.sdrb.com.cn