德國施格光幕傳感器30LC0125-N04S 30LC0125-N04S
產品簡介
德國施格光幕傳感器30LC0125-N04S 歡迎來電0512-69209625 1595009835830LC012光軸間距25MM,4個光軸數,保護高度125MM,分辨率為30MM,檢測距離0-5M
產品詳細信息
德國施格光幕傳感器30LC0125-N04S 歡迎來電0512-69209625 15950098358
30LC012光軸間距25MM,4個光軸數,保護高度125MM,分辨率為30MM,檢測距離0-5M
30LC012光軸間距25MM,4個光軸數,保護高度125MM,分辨率為30MM,檢測距離0-5M
30LC系列(光軸間距:25MM 分辨率:30MM) | ||
型號 | 光軸數 | 保護高度MM |
30LC0125-N04S | 4 | 125 |
30LC0175-N06S | 6 | 175 |
30LC0225-N08S | 8 | 225 |
30LC0275-N10S | 10 | 275 |
30LC0325-N12S | 12 | 325 |
30LC0375-N14S | 14 | 375 |
30LC0425-N16S | 16 | 425 |
30LC0475-N18S | 18 | 475 |
30LC0525-N20S | 20 | 525 |
30LC0575-N22S | 22 | 575 |
30LC0625-N24S | 24 | 625 |
30LC0675-N26S | 26 | 675 |
30LC0725-N28S | 28 | 725 |
30LC0775-N30S | 30 | 775 |
30LC0825-N32S | 32 | 825 |
45LC系列(光軸間距:40MM 分辨率:45MM) | ||
型號 | 光軸數 | 保護高度MM |
45LC0200-N04S | 4 | 200 |
45LC0280-N06S | 6 | 280 |
45LC0360-N08S | 8 | 360 |
45LC0440-N10S | 10 | 440 |
45LC0520-N12S | 12 | 520 |
45LC0600-N14S | 14 | 600 |
45LC0680-N16S | 16 | 680 |
45LC0760-N18S | 18 | 760 |
45LC0840-N20S | 20 | 840 |
45LC0920-N22S | 22 | 920 |
45LC1000-N24S | 24 | 1000 |
45LC1080-N26S | 26 | 1080 |
45LC1160-N28S | 28 | 1160 |
45LC1240-N30S | 30 | 1240 |
45LC1320-N32S | 32 | 1320 |
透鏡高度=(N-1)*光軸間距+10 | ||
保護高度=(N+1)*光軸間距 | ||
檢測高度=(N-1)*光軸間距 | ||
檢測距離=0-5M | ||
供電電壓24VDC+20℅ | ||
響應時間5-34MS | ||
雙路輸出 |
產品標簽