小型高低溫濕試驗箱
產品簡介
小型高低溫濕試驗箱"MiniCool 迷你酷"是一款小巧的高低溫濕熱試驗箱,它是一種方便的提供高溫環境或低溫環境的設備,它由加熱部分、加濕部分、制冷裝置、控制系統、隔熱保溫部分等組成。如果您需要一臺方便小巧、能做高低溫試驗又能做濕熱試驗的環境設備,請您選擇MiniCool !
產品詳細信息
小型高低溫濕試驗箱
性能特點: | ||||
1、 MiniCool小巧:結構緊湊,不胖不瘦 | ||||
2、 MiniCool有腳:帶有腳輪可推移、移動靈活,使用方便; | ||||
3、 MiniCool戴帽:上開門,有利于保冷,縮短降溫時間; | ||||
4、 MiniCool的面貌:面板簡潔,操作簡單,外形美觀; | ||||
5、 MiniCool體貼:箱兩側有兩個圓形孔,方便引線;為微波/通訊等用戶設計了矩形連接口,方便波導等不可彎曲的接頭穿入穿出;箱體高度適合操作 | ||||
6、 MiniCool本領大:溫濕度范圍寬,可滿足絕大部分與溫度有關的試驗要求 | ||||
7、 MiniCool聰明:不同的工況具有不同的運行方式,*大限度的節省能源和降低噪音;自行判斷有無內熱源,自動啟停制冷系統; | ||||
|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Model 型 號 | MiniCool-80H | MiniCool-80R |
Temp. Range 溫度范圍 | 0~100℃ | -20~100℃ |
Relative Humidity Range 濕度范圍 | 30~95% R.H. | |
Internal Dim. W×H×D (cm) 內箱尺寸 | W40×H50×D40 | |
External Dim. W×H×D (cm) 外箱尺寸 | W94×H65×D65 | |
Indication resolution 溫濕度解析精度 | 0.1℃; 0.1% R.H. | |
Temp. & Humi. Constancy 溫濕度控制精度 | ±0.3℃ ; ± 2.5% R.H. | |
Temp. & Humi. Uniformity 溫濕度分佈精度 | ±1℃ ; ±3% R.H. | |
Heat-up time (min) 升溫時間(分) | About 30min to 100℃ | |
Pull-down time (min) 降溫時間(分) | About 30min to 0℃ | About 80min to -20℃ |
宏展儀器主營:紫外光加速老化試驗機;Q8/UV紫外光加速老化試驗機;高低溫交變濕熱試驗箱;MiniCool小型高低溫濕熱試驗箱;P系列高低溫交變濕熱試驗箱;高低溫試驗箱;C系列高低溫試驗箱;T系列高低溫循環試驗箱;高溫試驗箱;OVEN系列高溫試驗箱;高低溫沖擊試驗箱;TS系列高低溫沖擊試驗箱;環境應力篩選試驗箱;快速溫度變化試驗箱;步入式環境試驗室;步入式恒溫恒濕試驗室;預燒室;預燒室/燒機房/老化房/Burn-In Room;太陽能模組可靠度試驗設備;熱循環濕氣凍結濕熱試驗箱;太陽能紫外線老化試驗機