恒溫恒濕試驗(yàn)箱服務(wù)升級(jí)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
恒溫恒濕試驗(yàn)箱服務(wù)升級(jí)恒溫恒濕試驗(yàn)箱服務(wù)升級(jí)是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測(cè)試設(shè)備; 特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗(yàn)。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
號(hào) | RP-80 | LP-80 | |||||||||||
80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | ||
■性能 | |||||||||||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) (BTHC) | ||||||||||||
溫度范圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃時(shí) ≤±1.5℃ | ||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±2.5%RH | ||||||||||||
濕度均勻度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||
升溫時(shí)間 | -20→+150℃ | -40→+150℃ | |||||||||||
≤ 50分鐘 | ≤ 60分鐘 | ||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20→-20℃ | +20→-40℃ | |||||||||||
≤ 45分鐘 | ≤ 60分鐘 | ||||||||||||
■構(gòu)成 | |||||||||||||
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或**冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) | ||||||||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||||||||||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | ||||||||||||
電纜孔 | 內(nèi)徑 Φ 50 | ||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱管 | ||||||||||||
攪拌鼓風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | ||||||||||||
腳輪 | 帶制動(dòng)的活動(dòng)腳輪 4個(gè) | ||||||||||||
■制冷系統(tǒng) | |||||||||||||
制冷機(jī) | 歐美全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | ||||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R507 | 環(huán)保冷媒 R507+R23 | |||||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸發(fā)器 | ||||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷冷凝器) | 機(jī)械壓縮雙極復(fù)疊制冷(風(fēng)冷冷凝器) | |||||||||||
■控制系統(tǒng) | |||||||||||||
溫濕度控制器 | 觸控式TFF彩色液晶顯示控制器 | ||||||||||||
操作界面 | TFT液晶顯示 | ||||||||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||||||||
設(shè)定方式 | 觸摸式或按鍵式 | ||||||||||||
程序 | 1000組程序2500段,全部循環(huán)999次 | ||||||||||||
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||
傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||||||||
通訊功能 | LAN網(wǎng)絡(luò)接口(選購件) | ||||||||||||
附屬功能 | 報(bào)警顯示功能,停電保護(hù)功能,上限溫度報(bào)警功能,定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | ||||||||||||
■供水 | |||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||
儲(chǔ)水箱 | 內(nèi)藏不銹鋼固定式儲(chǔ)水箱(約 15升) | ||||||||||||
■**裝置 | |||||||||||||
加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過熱、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),過流斷路器,漏電保護(hù) |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-11-01
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面