KVV型、ZR-KVV型450/750V控制電纜
產(chǎn)品簡介
KVV型、ZR-KVV型450/750V控制電纜
產(chǎn)品詳細(xì)信息
芯數(shù) X 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體種類 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 平均外徑/下限 | 平均外徑/上限 | *小絕緣電阻 | *大直流電阻 |
2 X 0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 6.4 | 8.0 | 0.012 | 24.5 |
2 X 0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 6.6 | 8.4 | 0.014 | 24.5 |
2 X 1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 6.8 | 8.4 | 0.011 | 18.1 |
2 X 1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 6.8 | 8.8 | 0.013 | 18.1 |
2 X 1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 7.6 | 9.4 | 0.011 | 12.1 |
2 X 1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 7.8 | 10.0 | 0.010 | 12.1 |
2 X 2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 8.6 | 10.5 | 0.010 | 7.41 |
2 X 2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 9.0 | 11.5 | 0.009 | 7.41 |
2 X 4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 9.6 | 11.5 | 0.0085 | 4.61 |
2 X 4 | 2 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | 0.0077 | 4.61 |
2 X 6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 12.5 | 0.0070 | 3.08 |
2 X 6 | 2 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 0.0065 | 3.08 |
2 X 10 | 2 | 1.0 | 1.5 | 14.0 | 17.5 | 0.0065 | 1.83 |
3 X 0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 6.8 | 8.4 | 0.012 | 24.5 |
3 X 0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.0 | 8.8 | 0.014 | 24.5 |
3 X 1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.0 | 8.8 | 0.011 | 18.1 |
3 X 1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 9.2 | 0.013 | 18.1 |
3 X 1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 8.0 | 9.8 | 0.011 | 12.1 |
3 X 1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 8.2 | 10.5 | 0.010 | 12.1 |
3 X 2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 9.2 | 11.0 | 0.010 | 7.41 |
3 X 2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 9.4 | 12.0 | 0.009 | 7.41 |
3 X 4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | 0.0085 | 4.61 |
3 X 4 | 2 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 0.0077 | 4.61 |
3 X 6 | 1 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 0.0070 | 3.08 |
3 X 6 | 2 | 0.8 | 1.5 | 12.0 | 15.0 | 0.0065 | 3.08 |
3 X 10 | 2 | 1.0 | 1.5 | 14.5 | 18.5 | 0.0065 | 1.83 |
4 X 0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 9.0 | 0.012 | 24.5 |
4 X 0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.4 | 9.6 | 0.014 | 24.5 |
4 X 1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 9.4 | 0.011 | 18.1 |
4 X 1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 10.0 | 0.013 | 18.1 |
4 X 1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 8.6 | 10.5 | 0.011 | 12.1 |
4 X 1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 9.0 | 11.5 | 0.010 | 12.1 |
4 X 2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 12.0 | 0.010 | 7.41 |
4 X 2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 0.009 | 7.41 |
4 X 4 | 1 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 0.0085 | 4.61 |
4 X 4 | 2 | 0.8 | 1.5 | 12.0 | 15.0 | 0.0077 | 4.61 |
4 X 6 | 1 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.0070 | 3.08 |
4 X 6 | 2 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 16.5 | 0.0065 | 3.08 |
4 X 10 | 2 | 1.0 | 1.5 | 16.0 | 20.0 | 0.0065 | 1.83 |
5 X 0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 9.6 | 0.012 | 24.5 |
5 X 0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 8.0 | 10.5 | 0.014 | 24.5 |
5 X 1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 8.2 | 11.0 | 0.011 | 18.1 |
5 X 1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 11.5 | 0.013 | 18.1 |
5 X 1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 9.4 | 12.5 | 0.011 | 12.1 |
5 X 1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 9.8 | 14.0 | 0.010 | 12.1 |
5 X 2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 14.5 | 0.010 | 7.41 |
5 X 2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 15.0 | 0.009 | 7.41 |
5 X 4 | 1 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 16.5 | 0.0085 | 4.61 |
5 X 4 | 2 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 16.5 | 0.0077 | 4.61 |
5 X 6 | 1 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 0.0070 | 3.08 |
5 X 6 | 2 | 0.8 | 1.5 | 14.5 | 18.0 | 0.0065 | 3.08 |
5 X 10 | 2 | 1.0 | 1.7 | 18.0 | 22.5 | 0.0065 | 1.83 |
7 X 0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 10.5 | 0.012 | 24.5 |
7 X 0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 11.0 | 0.014 | 24.5 |
7 X 1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 11.0 | 0.011 | 18.1 |
7 X 1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 9.2 | 11.5 | 0.013 | 18.1 |
7 X 1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | 0.011 | 12.1 |
7 X 1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 0.010 | 12.1 |
7 X 2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.010 | 7.41 |
7 X 2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 16.0 | 0.009 | 7.41 |
7 X 4 | 1 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 16.5 | 0.0085 | 4.61 |
7 X 4 | 2 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 17.5 | 0.0077 | 4.61 |
7 X 6 | 1 | 0.8 | 1.5 | 15.0 | 18.0 | 0.0070 | 3.08 |
7 X 6 | 2 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 19.5 | 0.0065 | 3.08 |
8 X 0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | 0.012 | 24.5 |
8 X 0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 9.6 | 12.0 | 0.014 | 24.5 |
8 X 1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 10.0 | 12.0 | 0.011 | 18.1 |
8 X 1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 0.013 | 18.1 |
8 X 1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 0.011 | 12.1 |
8 X 1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 0.010 | 12.1 |
8 X 2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 0.010 | 7.41 |
8 X 2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 17.5 | 0.009 | 7.41 |
8 X 4 | 1 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 18.0 | 0.0085 | 4.61 |
8 X 4 | 2 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 19.5 | 0.0077 | 4.61 |
8 X 6 | 1 | 0.8 | 1.7 | 17.5 | 20.0 | 0.0070 | 3.08 |
8 X 6 | 2 | 0.8 | 1.7 | 18.0 | 22.0 | 0.0065 | 3.08 |
10 X 0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 12.5 | 0.012 | 24.5 |
10 X 0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 0.014 | 24.5 |
10 X 1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 0.011 | 18.1 |
10 X 1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 12.0 | 15.0 | 0.013 | 18.1 |
10 X 1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 13.5 | 16.0 | 0.011 | 12.1 |
10 X 1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 17.0 | 0.010 | 12.1 |
10 X 2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 18.5 | 0.010 | 7.41 |
10 X 2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 19.5 | 0.009 | 7.41 |
10 X 4 | 1 | 0.8 | 1.7 | 18.0 | 20.5 | 0.0085 | 4.61 |
10 X 4 | 2 | 0.8 | 1.7 | 18.5 | 22.5 | 0.0077 | 4.61 |
12 X 0.75 | 1 | 0.6 | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 0.012 | 24.5 |
12 X 0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 11.5 | 14.5 | 0.014 | 24.5 |
12 X 1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 0.011 | 18.1 |
12 X 1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 0.013 | 18.1 |
芯數(shù) X 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體種類 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 平均外徑/下限 | 平均外徑/上限 | *小絕緣電阻 | *大直流電阻 |
12 X 1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 0.011 | 12.1 |
12 X 1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 17.5 | 0.010 | 12.1 |
12 X 2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.010 | 7.41 |
12 X 2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 20.5 | 0.009 | 7.41 |
12 X 4 | 1 | 0.8 | 1.7 | 18.5 | 21.5 | 0.0085 | 4.61 |
12 X 4 | 2 | 0.8 | 1.7 | 19.0 | 23.0 | 0.0077 | 4.61 |
12 X 6 | 1 | 0.8 | 1.7 | 20.5 | 23.5 | 0.0070 | 3.08 |
12 X 6 | 2 | 0.8 | 1.7 | 21.0 | 26.0 | 0.0065 | 3.08 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費(fèi)會員
- 注冊時間: 2009-03-26
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標(biāo)簽