暖暖日本在线视频_国产三级电影_日韩在线1_久久精品国产77777蜜臀_五月婷婷色_成人激情在线

KVV型、ZR-KVV型450/750V控制電纜

產(chǎn)品價格: < 面議
產(chǎn)品型號:
 牌:
公司名稱:天津市電纜總廠**分廠——鐵路信號電纜2
  地:河北廊坊
瀏覽次數(shù):
更多
立即詢價 在線咨詢

產(chǎn)品簡介

KVV型、ZR-KVV型450/750V控制電纜

產(chǎn)品詳細(xì)信息

  1.  

芯數(shù) X 標(biāo)稱截面 導(dǎo)體種類 絕緣標(biāo)稱厚度 護(hù)套標(biāo)稱厚度 平均外徑/下限 平均外徑/上限 *小絕緣電阻 *大直流電阻
2 X 0.75 1 0.6 1.2 6.4 8.0 0.012 24.5
2 X 0.75 2 0.6 1.2 6.6 8.4 0.014 24.5
2 X 1.0 1 0.6 1.2 6.8 8.4 0.011 18.1
2 X 1.0 2 0.6 1.2 6.8 8.8 0.013 18.1
2 X 1.5 1 0.7 1.2 7.6 9.4 0.011 12.1
2 X 1.5 2 0.7 1.2 7.8 10.0 0.010 12.1
2 X 2.5 1 0.8 1.2 8.6 10.5 0.010 7.41
2 X 2.5 2 0.8 1.2 9.0 11.5 0.009 7.41
2 X 4 1 0.8 1.2 9.6 11.5 0.0085 4.61
2 X 4 2 0.8 1.2 10.0 12.5 0.0077 4.61
2 X 6 1 0.8 1.2 10.5 12.5 0.0070 3.08
2 X 6 2 0.8 1.2 11.0 14.0 0.0065 3.08
2 X 10 2 1.0 1.5 14.0 17.5 0.0065 1.83
3 X 0.75 1 0.6 1.2 6.8 8.4 0.012 24.5
3 X 0.75 2 0.6 1.2 7.0 8.8 0.014 24.5
3 X 1.0 1 0.6 1.2 7.0 8.8 0.011 18.1
3 X 1.0 2 0.6 1.2 7.2 9.2 0.013 18.1
3 X 1.5 1 0.7 1.2 8.0 9.8 0.011 12.1
3 X 1.5 2 0.7 1.2 8.2 10.5 0.010 12.1
3 X 2.5 1 0.8 1.2 9.2 11.0 0.010 7.41
3 X 2.5 2 0.8 1.2 9.4 12.0 0.009 7.41
3 X 4 1 0.8 1.2 10.0 12.5 0.0085 4.61
3 X 4 2 0.8 1.2 10.5 13.5 0.0077 4.61
3 X 6 1 0.8 1.5 11.5 14.0 0.0070 3.08
3 X 6 2 0.8 1.5 12.0 15.0 0.0065 3.08
3 X 10 2 1.0 1.5 14.5 18.5 0.0065 1.83
4 X 0.75 1 0.6 1.2 7.2 9.0 0.012 24.5
4 X 0.75 2 0.6 1.2 7.4 9.6 0.014 24.5
4 X 1.0 1 0.6 1.2 7.6 9.4 0.011 18.1
4 X 1.0 2 0.6 1.2 7.8 10.0 0.013 18.1
4 X 1.5 1 0.7 1.2 8.6 10.5 0.011 12.1
4 X 1.5 2 0.7 1.2 9.0 11.5 0.010 12.1
4 X 2.5 1 0.8 1.2 10.0 12.0 0.010 7.41
4 X 2.5 2 0.8 1.2 10.0 13.0 0.009 7.41
4 X 4 1 0.8 1.5 11.5 14.0 0.0085 4.61
4 X 4 2 0.8 1.5 12.0 15.0 0.0077 4.61
4 X 6 1 0.8 1.5 12.5 15.0 0.0070 3.08
4 X 6 2 0.8 1.5 13.0 16.5 0.0065 3.08
4 X 10 2 1.0 1.5 16.0 20.0 0.0065 1.83
5 X 0.75 1 0.6 1.2 7.8 9.6 0.012 24.5
5 X 0.75 2 0.6 1.2 8.0 10.5 0.014 24.5
5 X 1.0 1 0.6 1.2 8.2 11.0 0.011 18.1
5 X 1.0 2 0.6 1.2 8.4 11.5 0.013 18.1
5 X 1.5 1 0.7 1.2 9.4 12.5 0.011 12.1
5 X 1.5 2 0.7 1.2 9.8 14.0 0.010 12.1
5 X 2.5 1 0.8 1.5 11.5 14.5 0.010 7.41
5 X 2.5 2 0.8 1.5 11.5 15.0 0.009 7.41
5 X 4 1 0.8 1.5 12.5 16.5 0.0085 4.61
5 X 4 2 0.8 1.5 13.0 16.5 0.0077 4.61
5 X 6 1 0.8 1.5 14.0 16.5 0.0070 3.08
5 X 6 2 0.8 1.5 14.5 18.0 0.0065 3.08
5 X 10 2 1.0 1.7 18.0 22.5 0.0065 1.83
7 X 0.75 1 0.6 1.2 8.4 10.5 0.012 24.5
7 X 0.75 2 0.6 1.2 8.8 11.0 0.014 24.5
7 X 1.0 1 0.6 1.2 9.0 11.0 0.011 18.1
7 X 1.0 2 0.6 1.2 9.2 11.5 0.013 18.1
7 X 1.5 1 0.7 1.2 10.0 12.5 0.011 12.1
7 X 1.5 2 0.7 1.2 10.5 13.5 0.010 12.1
7 X 2.5 1 0.8 1.5 12.5 15.0 0.010 7.41
7 X 2.5 2 0.8 1.5 12.5 16.0 0.009 7.41
7 X 4 1 0.8 1.5 13.5 16.5 0.0085 4.61
7 X 4 2 0.8 1.5 14.0 17.5 0.0077 4.61
7 X 6 1 0.8 1.5 15.0 18.0 0.0070 3.08
7 X 6 2 0.8 1.5 15.5 19.5 0.0065 3.08
8 X 0.75 1 0.6 1.2 9.4 11.5 0.012 24.5
8 X 0.75 2 0.6 1.2 9.6 12.0 0.014 24.5
8 X 1.0 1 0.6 1.2 10.0 12.0 0.011 18.1
8 X 1.0 2 0.6 1.2 10.0 13.0 0.013 18.1
8 X 1.5 1 0.7 1.5 12.0 14.5 0.011 12.1
8 X 1.5 2 0.7 1.5 12.5 15.5 0.010 12.1
8 X 2.5 1 0.8 1.5 14.0 16.5 0.010 7.41
8 X 2.5 2 0.8 1.5 14.0 17.5 0.009 7.41
8 X 4 1 0.8 1.5 15.5 18.0 0.0085 4.61
8 X 4 2 0.8 1.5 16.0 19.5 0.0077 4.61
8 X 6 1 0.8 1.7 17.5 20.0 0.0070 3.08
8 X 6 2 0.8 1.7 18.0 22.0 0.0065 3.08
10 X 0.75 1 0.6 1.2 10.5 12.5 0.012 24.5
10 X 0.75 2 0.6 1.2 10.5 13.5 0.014 24.5
10 X 1.0 1 0.6 1.5 11.5 14.0 0.011 18.1
10 X 1.0 2 0.6 1.5 12.0 15.0 0.013 18.1
10 X 1.5 1 0.7 1.5 13.5 16.0 0.011 12.1
10 X 1.5 2 0.7 1.5 14.0 17.0 0.010 12.1
10 X 2.5 1 0.8 1.5 15.5 18.5 0.010 7.41
10 X 2.5 2 0.8 1.5 16.0 19.5 0.009 7.41
10 X 4 1 0.8 1.7 18.0 20.5 0.0085 4.61
10 X 4 2 0.8 1.7 18.5 22.5 0.0077 4.61
12 X 0.75 1 0.6 1.5 11.5 13.5 0.012 24.5
12 X 0.75 2 0.6 1.5 11.5 14.5 0.014 24.5
12 X 1.0 1 0.6 1.5 12.0 14.5 0.011 18.1
12 X 1.0 2 0.6 1.5 12.5 15.5 0.013 18.1
芯數(shù) X 標(biāo)稱截面 導(dǎo)體種類 絕緣標(biāo)稱厚度 護(hù)套標(biāo)稱厚度 平均外徑/下限 平均外徑/上限 *小絕緣電阻 *大直流電阻
12 X 1.5 1 0.7 1.5 14.0 16.5 0.011 12.1
12 X 1.5 2 0.7 1.5 14.0 17.5 0.010 12.1
12 X 2.5 1 0.8 1.5 16.0 19.0 0.010 7.41
12 X 2.5 2 0.8 1.5 16.5 20.5 0.009 7.41
12 X 4 1 0.8 1.7 18.5 21.5 0.0085 4.61
12 X 4 2 0.8 1.7 19.0 23.0 0.0077 4.61
12 X 6 1 0.8 1.7 20.5 23.5 0.0070 3.08
12 X 6 2 0.8 1.7 21.0 26.0 0.0065 3.08


 

在線詢價

您好,歡迎詢價!我們將會盡快與您聯(lián)系,謝謝!
  • *產(chǎn)品名稱:
  • 采購數(shù)量:
  • 詢價有效期:
  • *詳細(xì)說明:
  •   100
  • *聯(lián)系人:
  • *聯(lián)系電話:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范圍
驗(yàn)證碼: 點(diǎn)擊換一張
 
   溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。

   免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報
產(chǎn)品標(biāo)簽
主站蜘蛛池模板: 国产精品99久久久久久久久久久久 | 日日操视频 | 午夜男人天堂 | japanhdxxxx裸体 | 欧美二三区 | 亚州成人 | 激情在线视频网站 | hdfreexxxx中国妞| 国产三级在线观看播放 | 天天射网站| 国产在线一区二 | 久久综合久久自在自线精品自 | h在线| 日本精品视频 | 欧美一区视频 | 午夜影视在线观看 | 久久人| 国产美女视频 | 亚洲欧美日韩在线不卡 | 免费影视在线观看 | 黄色一级毛片 | av影音资源 | 粉嫩高清一区二区三区 | 国产精品成人一区二区三区 | 韩国av一区二区 | www.一区二区| 国产精品久久久久久亚洲调教 | 欧美成人手机视频 | 日日摸日日碰夜夜爽亚洲精品蜜乳 | 九九色综合 | 成人性生交大片免费看r链接 | 天堂资源| 国产在线精品一区二区 | 二区国产| 欧美一区二区在线观看 | ww 255hh 在线观看 | 黄色片免费在线观看 | 国产一区久久 | 亚洲欧美国产毛片在线 | 亚洲精品久久国产高清情趣图文 | 亚洲欧美综合 |