MHYVR1x6x1.5MHYVR1x7x0.75MHYVR1x7x1.0礦用通信電纜規(guī)格型號(hào)大全價(jià)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MHYVR1x6x1.5MHYVR1x7x0.75MHYVR1x7x1.0礦用通信電纜規(guī)格型號(hào)大全價(jià)格咨詢
產(chǎn)品詳細(xì)信息
我廠專業(yè)生產(chǎn)礦用通信電纜產(chǎn)品我*全,價(jià)格我更低,銷售部電話:0316-5961230手機(jī):13932644882,下面是我廠生產(chǎn)的礦通信電纜,各種規(guī)格型號(hào)齊全, 歡迎大家光臨咨詢和洽談。
表18 MHY32 型煤礦用聚乙烯絕緣細(xì)圓鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
規(guī) 格 | 導(dǎo) 體 種 類 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 內(nèi)護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 鎧裝鋼絲直徑 | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑 |
1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 14.0 |
1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 14.5 |
1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.3 |
1x4x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 14.5 |
1x4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.5 |
1x4x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
1x4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.2 |
1x5x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
1x5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.2 |
1x5x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.8 |
1x5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.8 |
1x7x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.8 |
1x7x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.8 |
1x7x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.5 |
1x7x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 17.6 |
2x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 15.8 |
2x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.2 |
2x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.3 |
2x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 17.5 |
2x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 17.2 |
2x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 18.4 |
3x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.3 |
3x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 16.8 |
3x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 17.0 |
3x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.0 |
3x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.6 |
3x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 20.0 |
4x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.0 |
4x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.6 |
4x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.8 |
4x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.7 |
4x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.6 |
4x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 22.0 |
5x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 18.4 |
5x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.1 |
5x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.2 |
5x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 22.0 |
5x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 21.7 |
5x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 23.3 |
7x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.8 |
7x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 21.5 |
7x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 21.6 |
7x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 23.4 |
7x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 22.8 |
7x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 25.0 |
10x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 24.5 |
10x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 25.8 |
10x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 26.0 |
10x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 29.5 |
10x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 28.8 |
10x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 31.3 |
19x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 29.3 |
19x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 30.5 |
19x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 30.6 |
19x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 32.6 |
19x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 32.7 |
19x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 35.8 |
- 交貨長(zhǎng)度
8.1規(guī)格為1×(2、3、4、5、6、7),(2~10)×2的電纜交貨長(zhǎng)度應(yīng)不小于200米;
8.2 其它規(guī)格的電纜交貨長(zhǎng)度不小于100米,長(zhǎng)度誤差不大于±0.5%;
8.3 用戶對(duì)供貨長(zhǎng)度有特殊要求時(shí),可根據(jù)協(xié)議交貨。
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2009-03-26
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面