雙組直流電源 GPS-2303
產(chǎn)品簡介
雙組直流電源 GPS-2303. 2 組獨(dú)立直流電源輸出 . 2 組 3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流.自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作 .定電壓及定電流操作 .低漣波及雜訊.過載及反向極性保護(hù) .可選擇連續(xù)/動(dòng)態(tài)負(fù)載 .輸出 Enable/Disable 控制 .溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 .歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
雙組直流電源 GPS-2303簡介
線性,數(shù)位,直流 , *大容量: 180VA
特點(diǎn)
. 2 組獨(dú)立直流電源輸出
. 2 組 3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流
.自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作
.定電壓及定電流操作
.低漣波及雜訊
.過載及反向極性保護(hù)
.可選擇連續(xù)/動(dòng)態(tài)負(fù)載
.輸出 Enable/Disable 控制
.溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
.歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
. 2 組 3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流
.自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作
.定電壓及定電流操作
.低漣波及雜訊
.過載及反向極性保護(hù)
.可選擇連續(xù)/動(dòng)態(tài)負(fù)載
.輸出 Enable/Disable 控制
.溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
.歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
規(guī)格
輸出 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||
回復(fù)時(shí)間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動(dòng), *小負(fù)載 0.5A) | |||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | |||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||
GSP-4303/4302 2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) GPS-3303 5V固定輸出(CH3) | ||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||
輸出電流 | GPS-4303/4302:3A, GSP-3303:1A | |||||||||||||||
GPS-4303/4302 8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED GPS-4303/4302/3303 輸出 ON 準(zhǔn)確度 ±(5% 讀值 + 2 位數(shù)) GPS-4303/4302/3303 輸出 OFF 準(zhǔn)確度±(5% 讀值 + 8 位數(shù)) GPS-2303 準(zhǔn)確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||
機(jī)殼對端子 | >直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||
機(jī)殼對電源線 | >直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, GPS-4303/4302: 測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 or GTL-203 x 2 GTL-204 x 2 GPS-3303: 測試線 GTL-104 x 3 or GTL-203 x 3 GPS-2303: 測試線 GTL-104 x 2 or GTL-203 x 2 | ||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 約 7 公斤 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級: 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊時(shí)間: 2008-12-05
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面