VI型微量移液器 VI型微量
產品簡介
5-5000ul
產品詳細信息
產品[
VI型微量移液器
]資料
點擊看大圖
![]() | 給我留言 |
產品名稱: VI型微量移液器
產品型號: VI型微量
產品展商: 上海和勤分析儀器有限公司
價格: 200.00
簡單介紹
5-5000ul
VI型微量移液器的詳細介紹
VI型微量移液器
貨號 | 名稱 | 型號 | 規格 | 進檔容量 | 單位 | 價格(元) | 備注 |
501 | 微量定量移液器 | WDYVI-5 | 5ul | 無 | 支 | 200.00 | 定 量 20支/箱 外表灰色 滬制 02270113 滬藥管械 (準)字2003 第1400308號 |
502 | 微量定量移液器 | WDYVI-10 | 10ul | 無 | 支 | 200.00 | |
503 | 微量定量移液器 | WDYVI-20 | 20ul | 無 | 支 | 200.00 | |
504 | 微量定量移液器 | WDYVI-25 | 25ul | 無 | 支 | 200.00 | |
505 | 微量定量移液器 | WDYVI-50 | 50ul | 無 | 支 | 200.00 | |
506 | 微量定量移液器 | WDYVI-100 | 100ul | 無 | 支 | 200.00 | |
507 | 微量定量移液器 | WDYVI-200 | 200ul | 無 | 支 | 200.00 | |
508 | 微量定量移液器 | WDYVI-250 | 250ul | 無 | 支 | 200.00 | |
509 | 微量定量移液器 | WDYVI-500 | 500ul | 無 | 支 | 200.00 | |
510 | 微量定量移液器 | WDYVI-1000 | 1000ul | 無 | 支 | 200.00 | |
511 | 微量定量移液器 | WDYVI-2000 | 2000ul | 無 | 支 | 200.00 | |
512 | 微量定量移液器 | WDYVI-5000 | 5000ul | 無 | 支 | 200.00 | |
513 | 微量可調移液器 | WKYVI-10 | 0.5-10ul | 0.1ul | 支 | 300.00 | 可 調 20支/箱 外表灰色 滬制 02270113 滬藥管械 (準)字2003 第1400307號 |
514 | 微量可調移液器 | WKYVI-20 | 2-20ul | 0.5ul | 支 | 300.00 | |
515 | 微量可調移液器 | WKYVI-50 | 5-50ul | 0.5ul | 支 | 300.00 | |
516 | 微量可調移液器 | WKYVI-100 | 10-100ul | 1ul | 支 | 300.00 | |
517 | 微量可調移液器 | WKYVI-200 | 20-200ul | 1ul | 支 | 300.00 | |
518 | 微量可調移液器 | WKYVI-200 | 50-200ul | 1ul | 支 | 300.00 | |
519 | 微量可調移液器 | WKYVI-1000 | 100-1000ul | 5ul | 支 | 300.00 | |
520 | 微量可調移液器 | WKYVI-1000 | 200-1000ul | 5ul | 支 | 300.00 | |
521 | 微量可調移液器 | WKYVI-5000 | 1000-5000ul | 50ul | 支 | 300.00 | |
522 | 小小吸嘴 | ?3.5×32 | 1-10ul | 只 | 0.10 | 白色,配VI型移液器 | |
523 | 小吸嘴 | ?5.5×52 | 1-250ul | 只 | 0.10 | 白色,配VI型移液器 | |
524 | 小吸嘴 | ?5.5×50 | 1-100ul | 只 | 0.10 | 黃色,配VI型移液器 | |
525 | 大吸嘴 | ?7.5×70 | 1-1000ul | 只 | 0.18 | 藍色,配VI型移液器 | |
526 | 大吸嘴 | ?13×120 | 1-5000ul | 只 | 0.50 | 白色,配VI型移液器 |
產品留言