微量振蕩器 ZW-A型
產(chǎn)品簡介
ZW-A型微量振蕩器 ( ZW-A Trace Vibrator) 介紹: 微量振蕩器是專門為醫(yī)院、衛(wèi)生防疫、科研單位和生產(chǎn)部門研制生產(chǎn)的,作微量血清分析等用途的振蕩工具。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
ZW-A型微量振蕩器 ( ZW-A Trace Vibrator) 介紹: |
微量振蕩器是專門為醫(yī)院、衛(wèi)生防疫、科研單位和生產(chǎn)部門研制生產(chǎn)的,作微量血清分析等用途的振蕩工具。 ZW-ATraceVibrator is especially develeped and made forhospitals,sanitationand antiepedmic,scientific researell brauchesand producingDepartments as the vibrating gools used for microblood serumanalying.
|
型 號 TypeNo. | 工作方式 Working Style | 振蕩幅度 (mm) Vibration Range (mm) | 振蕩頻率 (rpm) Vibration Frequence (rpm) | 定時范圍 Time Fixed Range | 整機(jī)功率 (W) The Whole Machine Power (W) | 工作尺寸 (cm) Working Size (cm) | 外形尺寸 (cm) Outside Size (cm) |
ZW-A | 回旋 | 5 | 3000 | 0~120 | 18 | 18×15 | 23×18×14 |
振蕩器系列:(同類產(chǎn)品)
117 | TY-80S | 脫色搖床 | 280×220mm,水平轉(zhuǎn)動-80轉(zhuǎn)/分 | 1180 |
118 | SK-1 | 快速混勻器 | 又稱旋渦混合器,起動-3000次/分、10W | 400 |
119 | ZW-A | 微量振蕩器 | 96孔血凝板、1600轉(zhuǎn)/分 | 480 |
120 | ZW-B | 青霉素振蕩器 | 20只瓶,起動-3000次/分可調(diào) | 580 |
121 | ZD-2 | 調(diào)速多用振蕩器 | 80-300轉(zhuǎn)/分、分液漏斗夾具 | 1200 |
122 | ZD-4 | 調(diào)速多用振蕩器 | 80-300轉(zhuǎn)/分、數(shù)顯、分液漏斗夾具 | 1800 |
123 | KS | 康氏振蕩器(搖床) | 440×280、負(fù)20Kg、起-360轉(zhuǎn)/分 | 1080 |
124 | HY-1 | 垂直多用振蕩器 | 300轉(zhuǎn)/分、垂直振蕩150ml×16只、500ml×8只 | 2800 |
125 | HY-2往復(fù) | 調(diào)速多用振蕩器 | 520×300、負(fù)50Kg、起-360轉(zhuǎn)/分 | 1180 |
126 | HY-3 | 多功能調(diào)速振蕩器 | 540×320、水平和垂直振蕩 | 3700 |
127 | HY-4往復(fù) | 調(diào)速多用振蕩器 | 440×280、負(fù)20Kg、起-360轉(zhuǎn)/分 | 1080 |
128 | HY-5 | 回旋式振蕩器 | 440×350、負(fù)30Kg、起-360轉(zhuǎn)/分 | 1800 |
129 | HY-6A | 雙層調(diào)速振蕩器 | 起-320轉(zhuǎn)/分、數(shù)顯測速、負(fù)60Kg、630×460 | 6800 |
130 | HY-B | 大型雙層回旋振蕩器 | 工作面積1000×8000mm、雙層 | 9800 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2007-12-06
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面