TSTE15C東元伺服驅動器 TSTE15C
產品簡介
TSTE15C東元伺服驅動器顯示及操作電源指示燈:五位七段顯示器:四個功能操作鍵 位置、速度、轉矩、位置/速度、速度/轉矩、位置/轉矩 回生煞車 內建煞車晶體,外部回生電阻器 保護機能 低電壓、過電壓、過負載、過電流、編碼器異常、多機能接點規劃異常、記憶體異常、緊急停止作動、位置誤差過大、過速度、CPU異常、驅動禁止作動、驅動器過熱
產品詳細信息
TSTE15C東元伺服驅動器
規格表
伺服驅動器型號 | TSTE10C | TSTE15C | TSTE20C | TSTE30C | TST50D | ||
所適用的伺服馬達 | TSC04051 | TSB07301 | TSB08751 | TSBl3102 | TSBl3152 | ||
TSC04101 | - | TSBl 3551 | - | TSBl 3202 | |||
- | TSC06401 | TSC08751 | - | - | |||
基 本 規 格 |
*大容量[KW] 連續輸出電流[Arms] |
0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | |
*大輸出電流[Arms] | 0.94 | 3.5 | 4.4 | 5.16 | 9.5 | ||
2.82 | 10.5 | 13.2 | 15.5 | 28.5 | |||
輸入電源 | 主回路 R、S、T |
單相或三相AC 170~253V | |||||
50/60HZ±5% | |||||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | 風扇冷卻 | |||||
控制方式 | 三相全波整流IGBT PWM控制(正弦波電流驅動方式) | ||||||
回授[編碼器解析數] | 增量式編碼器:2000ppr/2500ppr | ||||||
內 部 功 能 |
顯示及操作 | 電源指示燈;五位七段顯示器;四個功能操作鍵 | |||||
控制模式 | 位置(外部脈波命令)、位置(內部位置命令)、速度、轉矩及雙模式切換(位置,速度、速度/轉矩、位置/轉矩) | ||||||
回生煞車 | 內建煞車品體(可外接煞車電阻,本體保留安裝位置) | ||||||
保護機能 | 低電壓、過電壓、過負載、過電流、編碼器異常、多機能接點規劃異常、記憶體異常、緊急停止作動、位置誤差過大、過速度、CPU異常、驅動禁止作動、驅動器過熱 | ||||||
通訊介面 | RS-232/RS-485(Modbus protocol) | ||||||
位 置 控 制 模 式 |
指令控制方式 | 外部指令脈沖命令/十六組內部暫存器命令 | |||||
外部指令 脈沖輸入 |
型式 | 正負緣觸發:方向+脈沖、CCW脈沖+CW脈沖、相位差脈沖(A相+B相) | |||||
波形 | 線驅動器Line Driver(+5V準位)、開集極Open Collector(+5~+24V準位) | ||||||
*大頻率 | 500Kpps(線驅動器)/200Kpps(開集極) | ||||||
電子齒輪比 | 1/200≤A/B≤200(A=1~50000;B=1~50000) | ||||||
指令平滑方式 | 平滑時間常數:0~10sec | ||||||
定位完成判斷 | 0~50000Pulse | ||||||
前饅增益補償 | 0~100% | ||||||
原點復歸機能 | 內部參數設定 | ||||||
速 度 控 制 模 式 |
指令控制方式 | 外部類比命令/三段內部速度命令 | |||||
外部類比命令 | 電壓范圍 | 0-±10vdc,0-4500 rpm(內部參數設定) | |||||
輸入阻抗 | 10KΩ | ||||||
速度變動率 | 1:5000 (內部速度命令)1:2000(外部類此命令) | ||||||
速度變動率 | 負載變動率:0~100% ±0.03%以下(在額定轉速時) | ||||||
電壓變動率:±10%變動 ±0.2%以下(在額定轉速時) | |||||||
溫度變動率:0~50℃ ±0.5%以下(在穎定轉速時) | |||||||
指令平滑方式 | 直線時間常數:0~50sec;S型時間常數;0~5sec;平滑時間常數:0~10sec | ||||||
頻率特性 | 300HZ(JL=JM時) | ||||||
轉矩限制 | 外部類比命令/內部參數設定 | ||||||
零速判定/速度到達判定 | 0-4500rpm(內部參數設定) | ||||||
轉 矩 控 制 模 式 |
指令平滑方式 | 外部類比命令 | |||||
外部類比命令 | 電壓范圍 | 0~±10vdc/0~±300% | |||||
輸入阻抗 | 10KΩ | ||||||
指令平滑方式 | 直線時間常數:0~50sec | ||||||
速度限制 | 外部類比命令/內部參數設定 | ||||||
轉矩到達判定 | 0-300%(內部參數設定) | ||||||
輸 入 / 輸 出 信 號 |
位置輸出 | 輸出型態 | A、B、Z相線驅動輸出/Z相開集極輸出 | ||||
分周比 | 脈波輸出1-63(內部參數任意數值設定) | ||||||
數位輸入 [NPN/PNP] |
6點 可任意規劃 |
伺服啟動、異常警報清豫、P/Pl切換、ccw/cw方向驅動禁止、外部轉矩限制、脈波誤差量**、伺服鎖定、緊急停止、內部速度命令選擇、控制模式切換、位置命令禁止、增益切換、電子齒輪比分子選擇、內部位置命令觸發、內部位置命令暫停、開始回到原點、外部參考原點、內部位置命令選擇、轉矩/速度命令反向、轉矩模式正轉/反轉啟動 | |||||
數位輸出[Photocoupler] | 3點 可任意規劃 |
伺服異常警報礙、P動作中、轉矩限制中、驅動禁止中、Base Block中 | |||||
使 用 環 境 |
安裝地點 | 室內(避免陽光直射) 無腐蝕性霧氣(避免油煙易燃瓦斯塵埃) |
|||||
標高 | 海拔1000M以下 | ||||||
溫度 | 操作溫度:0~50℃;儲存溫度:-20~+85℃ | ||||||
濕度 | 90%RH以下(不結露) | ||||||
振動 | 10~57HZ; 20m/s2;57~150HZ ;2G |
尺寸圖