0115 KSS 電話配線槽 TC TC
產品簡介
0115 KSS 電話配線槽
產品詳細信息



材質: | 采用UL合格之南亞PVC(灰色)制成,通過美規94V-0防火等級,歐規M1防火等級,耐燃性佳,絕緣性良好,不自燃,耐溫至85℃。 |
構造: | 由座底(背膠)及上蓋兩部份組成。UL測試溫度50℃。 |
用途: | 適用于電信、防災、防盜、監視系統之配線。 |
■ | 槽底附有雙面膠帶、黏性特佳、以利大量施工之進行,減低勞工成本。 |
■ | 內部構造平滑,施工時絕不傷害電纜,槽內空間特大,比其他同級產品的容量更大。 |
■ | 特殊顏色接受訂制,以使配線槽能與原有之裝璜色調相合,不破壞原有之色系。 |

![]() TC-0.5, 1, 2, 3, 3.5 |
![]() TC-1.5, 4, 5, 6 |
![]() TC-8 |
|
|||||||||
型 號 Item No. |
W1 | W2 | H1 |
電線容量 Wire To Be Contained (0.8mm電話線計算) |
長 度 Length |
||||
TC-0.5 | 灰色 | 7.0 | 5.0 | 4.5 | 1pcs | 1M | |||
TC-0.5BN | 咖啡色 | ||||||||
TC-0.5MW | 乳白色 | ||||||||
![]() |
TC-1 | 灰色 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 1pcs | |||
TC-1BN | 咖啡色 | ||||||||
TC-1DB | 深咖啡 | ||||||||
![]() |
TC-1WE | 白色 | |||||||
TC-1MW | 乳白色 | ||||||||
TC-1LX | 淺木紋 | ||||||||
TC-1DX | 深木紋 | ||||||||
TC-1BK | 黑色 | ||||||||
TC-1.5 | 灰色 | 6.0 | 8.0 | 7.4 | 1~2pcs | ||||
TC-1.5BN | 咖啡色 | ||||||||
TC-1.5MW | 乳白色 | ||||||||
TC-1.5LX | 淺木紋 | ||||||||
TC-1.5DX | 深木紋 | ||||||||
![]() |
TC-2 | 灰色 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 2~3pcs | |||
TC-2BN | 咖啡色 | ||||||||
TC-2DB | 深咖啡 | ||||||||
![]() |
TC-2WE | 白色 | |||||||
TC-2MW | 乳白色 | ||||||||
TC-2LX | 淺木紋 | ||||||||
TC-2DX | 深木紋 | ||||||||
TC-2BK | 黑色 | ||||||||
![]() |
TC-3 | 灰色 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 3~4pcs | |||
TC-3BN | 咖啡色 | ||||||||
TC-3DB | 深咖啡 | ||||||||
![]() |
TC-3WE | 白色 | |||||||
TC-3MW | 乳白色 | ||||||||
TC-3LX | 淺木紋 | ||||||||
TC-3DX | 深木紋 | ||||||||
TC-3BK | 黑色 | ||||||||
TC-3.5 | 灰色 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 4~5pcs | ||||
TC-3.5BN | 咖啡色 | ||||||||
TC-3.5DB | 深咖啡 | ||||||||
TC-3.5WE | 白色 | ||||||||
TC-3.5MW | 乳白色 | ||||||||
TC-3.5LX | 淺木紋 | ||||||||
TC-3.5DX | 深木紋 | ||||||||
![]() |
TC-4 | 灰色 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 4~7pcs | |||
TC-4BN | 咖啡色 | ||||||||
TC-4DB | 深咖啡 | ||||||||
![]() |
TC-4WE | 白色 | |||||||
TC-4MW | 乳白色 | ||||||||
TC-4LX | 淺木紋 | ||||||||
TC-4DX | 深木紋 | ||||||||
TC-4BK | 黑色 | ||||||||
![]() |
TC-5 | 灰色 | 10.0 | 17.0 | 13.0 | 7~9pcs | |||
TC-5BN | 咖啡色 | ||||||||
TC-5DB | 深咖啡 | ||||||||
![]() |
TC-5WE | 白色 | |||||||
TC-5MW | 乳白色 | ||||||||
TC-5LX | 淺木紋 | ||||||||
TC-5DX | 深木紋 | ||||||||
TC-5BK | 黑色 | ||||||||
![]() |
TC-6 | 灰色 | 11.0 | 19.0 | 16.0 | 10~15pcs | |||
TC-6BN | 咖啡色 | ||||||||
TC-6DB | 深咖啡 | ||||||||
![]() |
TC-6WE | 白色 | |||||||
TC-6MW | 乳白色 | ||||||||
TC-6LX | 淺木紋 | ||||||||
TC-6DX | 深木紋 | ||||||||
TC-6BK | 黑色 | ||||||||
![]() |
TC-8 | 灰色 | 30.0 | 37.0 | 16.0 | 30~40pcs | |||
TC-8BN | 咖啡色 | ||||||||
![]() |
TC-8WE | 白色 | |||||||
TC-8MW | 乳白色 | ||||||||
TC-8LX | 淺木紋 | ||||||||
TC-8DX | 深木紋 |