D1MG,D2MG、D3MG、D4MG、D6MG和D9MG 軌道式端子臺模組盒
產品簡介
D1MG,D2MG、D3MG、D4MG、D6MG和D9MG 軌道式端子臺模組盒
產品詳細信息
軌道式端子臺模組盒
/DINRAIL 系列(D2MG,D3MG,D4MG,D6MG,D9MG)
產品特色:
軌道式端子臺模組合,提供5種不同尺寸。(2M,3M,4M,6M及9M)
設計搭配DIN EN60715滑軌。
設計容易裝配的模組化設計。
材質原料使用:UL94-VO,PC/ABS。
軌道式端子臺的上蓋可搭配灰色,透明,透明紅(原料使用:UL94-VO,PC)。
設計裝配容易的灰色壁掛式掛板。
序號 | 型號 | 產品名稱 | 尺寸(寬*深*高) |
1 | D1MG | DIN導軌模塊盒,1mg | 18.1 x 90.2 x 57.5 |
2 | D2MG | DIN導軌模塊盒, 2MG | 36.3X90.2X57.5 |
3 | D3MG | DIN導軌模塊盒, 3MG | 53.3X90.2X57.5 |
4 | D4MG | DIN導軌模塊盒, 4MG | 71X90.2X57.5 |
5 | D6MG | DIN導軌模塊盒, 6MG | 106.25X90.2X57.5 |
6 | D9MG | DIN導軌模塊盒, 9MG | 159.5X90.2X57.5 |
7 | D1MG-COVER-IR | 適用于d1mg紅外線外殼 | 42 x 14 x 1.9 |
8 | D1MG-COVER-C | 為d1mg使用透明蓋 | 42 x 14 x 1.9 |
9 | D1MG-PCB-A | 適用于d1mg電路板 | 14.3 x 86.9 x 1.6 |
10 | D1MG-GUARD | D1MG端子面板 | |
11 | D2MG-COVER-C | 為d2mg使用透明蓋 | 42X32.1X2.5 |
12 | D2MG-COVER-IR | 適用于d2mg紅外線外殼 | 42X32.1X2.5 |
13 | D3MG-COVER-C | 為d3mg使用透明蓋 | 42X49X2.5 |
14 | D3MG-COVER-IR | 適用于d3mg紅外線外殼 | 42X49X2.5 |
15 | D4MG-COVER-C | 為d4mg使用透明蓋 | 42X66.8X2.5 |
16 | D4MG-COVER-IR | 適用于d4mg紅外線外殼 | 42X66.8X2.5 |
17 | D6MG-COVER-C | 為d6mg使用透明蓋 | 42X102.1X2.5 |
18 | D6MG-COVER-IR | 適用于d6mg紅外線外殼 | 42X102.1X2.5 |
19 | D9MG-COVER-C | 為d9mg使用透明蓋 | 42X155.4X2.5 |
20 | D9MG-COVER-IR | 適用于d9mg紅外線外殼 | 42X155.4X2.5 |
21 | D2MG-GUARD | 為d2mg使用堵頭(2 /袋) | |
22 | D4MG-GUARD | 為d4mg使用堵頭(2 /袋) | |
23 | D3MG/D6MG/D9MG-GUARD | d3mg / d6mg / d9mg使用守護堵頭(2 /袋) | |
24 | DXMG-WALL CLIP | 模塊盒專用墻夾 | |
25 | D2MG-PCB-A | 適用于d2mg電路板 | 32.8X86.9X1.6 |
26 | D3MG-PCB-A | 適用于d3mg電路板 | 50X86.9X1.6 |
27 | D4MG-PCB-A | 適用于d4mg電路板 | 67.8X86.9X1.6 |
28 | D6MG-PCB-A | 適用于d6mg電路板 | 102.8X86.9X1.6 |
29 | D9MG-PCB-A | 適用于d9mg電路板 | 156.2X86.9X1.6 |
30 | DXMG-3WAY | 為d2mg / d3mg / d4mg / d9mg使用3WAY接線端子 |
序號 |
型號 |
尺寸 |
圖紙(點擊下載) |
下載 |
|
(寬*深*高) |
|||||
1 |
D1MG |
18.1 x 90.2 x 57.5 |
|
|
|
2 |
D2MG |
36.3X90.2X57.5 |
D2MG.rar |
下載 |
|
3 |
D3MG |
53.3X90.2X57.5 |
D3MG.rar |
下載 |
|
4 |
D4MG |
71X90.2X57.5 |
D4MG.rar |
下載 |
|
5 |
D6MG |
106.25X90.2X57.5 |
D6MG.rar |
下載 |
|
6 |
D9MG |
159.5X90.2X57.5 |
D9MG.rar |
下載 |